Model | Applicable Diameter of tubular(in) | Model | Applicable Diameter of tubular(in) |
2 3/8 | 2 3/8 tubing | 7 5/8 | 7 5/8 casing |
2 7/8 | 2 7/8 tubing | 8 5/8 | 8 5/8 casing |
3 1/2 | 3 1/2 tubing | 9 5/8 | 9 5/8 casing |
4 1/2 | 4 1/2 casing | 10 3/4 | 10 3/4 casing |
5 | 5 casing | 13 3/8 | 13 3/8 casing |
5 1/2 | 5 1/2 casing | 16 | 16 casing |
6 5/8 | 6 5/8 casing | 18 5/8 | 18 5/8casing |
7 | 7 casing | 20 | 20 casing |

产品展示
质量保证 | 科技创新 | 以人为本